| 
			
			COMPARACIÓN 
			MOLECULAR DE POBLACIONES DE CHILE (Capsicum
			spp.) DE TABASCO Y CHIAPAS, MÉXICO | 
		
		
			| 
			
			Molecular comparison 
			of chili populations (Capsicum 
			spp.) from Tabasco and Chiapas, Mexico | 
		
		
			| 
			
			Yasmín Araceli Gálvez Muñoz, María Esther Cea, 
			Julia María Lesher Gordillo, Luis Latournerie-Moreno, Eusebio 
			Martínez-Moreno, José Luis Martínez-Sánchez y Guillermo 
			Castañón-Nájera | 
		
		
			| 
			  | 
		
		
			| 
			
			ROLE OF 
			SALICYLIC ACID IN HEAT STRESS TOLERANCE IN TRI-GENOMIC
			Brassica
			napus L. | 
		
		
			| 
			El rol del ácido salicílico en la 
			tolerancia del estrés térmico en Brassica napus L. 
			trigenómica  
			 | 
		
		
			| 
			Muhammad Awais Ghani, Muhammad Mehran Abbas, Basharat Ali, Khurram 
			Ziaf, Muhammad Azam, Romana Anjum, Qumer Iqbal, Mubashar Nadeem, 
			Anam Noor and Uzma Jillan | 
		
		
			| 
			  | 
		
		
			| 
			
			
			INTERFERENCIA 
			DE Cenchrus echinatus 
			Y 
			Rottboellia exaltata EN EL 
			CRECIMIENTO DEL FRIJOL CAUPÍ | 
		
		
			| 
			
			Interference 
			of 
			Cenchrus echinatus and
			
			Rottboellia exaltata in growth 
			of cowpea crop | 
		
		
			| 
			
			Sonicley da Silva Maia, Paulo R. Ribeiro-Rocha, 
			Thaís Santiago-Castro, Iasmin K. A. Costa da Silva, Glauber 
			Ferreira-Barreto, Leandro Torres de Souza, Hipólito Murga-Orrillo y 
			Carlos Abanto-Rodríguez | 
		
		
			| 
			  | 
		
		
			| 
			
			
			SUSCEPTIBILITY 
			OF FUNGI, MAINLY CHOCOLATE SPOT (Botrytis
			fabae SARD.), 
			TO GAMMA IRRADIATION IN THE FABA BEAN CROP (Vicia
			faba L.) | 
		
		
			| 
			
			
			Susceptibilidad de los 
			hongos, en especial, la mancha chocolate (Botrytis 
			fabae Sard.) a la irradiación gamma en
			Vicia faba L. | 
		
		
			| 
			
			Jesús M. E. Aguilar-Luna , Salvador López-López y 
			Juan M. Loeza-Corte | 
		
		
			| 
			  | 
		
		
			| 
			
			CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y PRODUCCIÓN DE 
			ALOÍNA DE PLANTAS POLIPLOIDES DE
			Aloe vera (L.) 
			Burm. F. (ASPHODELACEAE) | 
		
		
			| 
			
			Morphological 
			characteristics and aloin production in polyploid plants of
			Aloe vera (L.) 
			Burm. F. (Asphodelaceae) | 
		
		
			| 
			
			Tamara Molero Paredes 
			y Maribel Viloria | 
		
		
			| 
			  | 
		
		
			| 
			
			
			ÁREAS 
			GEOGRÁFICAS SUSCEPTIBLES A 
			Fusarium 
			oxysporum EN EL CULTIVO DE FRESA EN GUANAJUATO, MÉXICO | 
		
		
			| 
			Effect of chlorpropham on the sprouting and 
			behavior of bioactive compounds in purple mashua (Tropaeolum
			tuberosum Ruíz and Pavón) during postharvest storage | 
		
		
			| 
			
			Rosa A. Juárez-García, Diana Sanzón-Gómez, Luis 
			F. Ramírez-Santoyo, Jorge E. Ruiz-Nieto, Jaquelina 
			González-Castañeda y Jesús Hernández-Ruíz | 
		
		
			| 
			  | 
		
		
			| 
			
			 
			EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN DEL SUELO
			
			
			EN DOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
			EN LA DEPRESIÓN DE 
			QUÍBOR. I. ANÁLISIS MULTIVARIADO 
			 |