LISTADO GENERAL    GRUPO A: Egresados con menos de 3 años de graduados  
               
N° de Posición  N° de Comprobante Apellido y Nombre N° de Cédula Promedio de Notas Año de Egreso Carrera Solicitada Observación
001 554 Espinoza Irene 14.750.956 17.13 2004 Contaduría  
002 180 Hernández Yaneth 15.230.458 16.83 2002 Contaduría  
003 143 Medina Adalit 10.477.966 16.72 2003 Contaduría  
004 500 Colmenarez Sandy 15.107.729 16.64 2004 Contaduría  
005 068 Suarez Rossi 15.964.905 16.42 2003 Contaduría  
006 102 Vergara Jose 13.354.144 16.37 2003 Contaduría  
007 445 Parra Willian 14.750.017 16.37 2004 Contaduría  
008 153 Teran Rosmina 15.447.155 16.32 2002 Contaduría  
009 193 Olaya Ambar 14.334.695 16.29 2003 Contaduría  
010 040 Garcia Nelsy 12.572.904 16.27 2001 Contaduría  
011 433 Herrera María 14.979.732 16.27 2002 Contaduría  
012 115 Mendez Noris 11.267.990 16.21 2001 Contaduría  
013 402 Bolaño José 10.859.515 16.19 2002 Administración  
014 399 Angulo Dujaidis 13.510.979 16.18 2001 Contaduría  
015 447 Pinto Ricahard 13.188.972 16.18 2004 Contaduría  
016 544 Vargas Fiorelia 14.512.395 16.16 2001 Contaduría  
017 009 Romero Yoanna 14.826.788 16.08 2002 Contaduría  
018 158 Mercado Ysaul 12.235.266 16.08 2001 Administración  
019 137 Longa Dilian 14.175.065 16.05 2001 Contaduría  
020 595 Rincon Wilmer 14.896.503 16.05 2002 Contaduría  
021 164 Garcia Maria 12.819.223 16 2001 Administración  
022 462 Alvarez Hector 14.937.720 15.97 2004 Contaduría  
023 395 Aldana yenny 13.407.834 15.94 2001    
024 067 Rodriguez Yoly 14.003.073 15.91 2003 Contaduría  
025 459 Báez Daniel  15.229.039 15.91 2002 Contaduría  
026 283 Di Censo Dayani 13.034.133 15.78 2001 Administración  
027 287 Perdomo Maria 14.334.088 15.73 2001 Administración  
028 166 Gutierrez Lilisbeth 14.175.921 15.7 2002 Contaduría  
029 351 Nicolielly Yngrid 13.922.444 15.7 2001    
030 076 Briceño Dadnalis  14.030.861 15.67 2001 Contaduría  
031 214 Ochoa  Jesús 06.602.162 15.67 2001 Contaduría  
032 571 Jiménez Nilda 14.648.232 15.64 2002 Contaduría  
033 056 López Yarisbeth  14.918.902 15.62 2003 Administración Presentar Test Psicotécnico (Carera no Afín)
034 243 Toro Danahir 14.999.497 15.61 2001 Administración  
035 127 Marapacuto Belkis 11.791.832 15.61 2002 Administración  
036 072 Rojas Oswaldo 07.442.121 15.57 2002 Contaduría  
037 245 Pérez Natalio 09.881.203 15.56 2003 Administración  
038 457 González Aura 12.690.158 15.56 2002 Contaduría  
039 064 Sanchez Ariannis 15.691.361 15.55 2003 Contaduría  
040 049 López María 14.950.105 15.54 2002 Administración  
041 430 Mendoza Danny 13.703.537 15.42 2003 Administración  
042 249 Barrios Anyleth 12.944.647 15.41 2002 Contaduría  
043 163 Pérez Mariela 12.244.424 15.4 2002 Contaduría  
044 387 De Los Rios Beatriz 14.825.391 15.38 2003 Administración  
045 121 Montoya Lisbeth 14.956.173 15.37 2003 Administración  
046 074 Ceballos Adolia 16.417.830 15.27 2003 Contaduría  
047 160 Urdaneta Yeonnelit 14.176.092 15.21 2001 Contaduría  
048 293 Gutierrez Jorge 11.651.224 15.19 2002 Administración  
049 032 Jaimes Danny 14.709.375 15.18 2001 Administración  
050 103 Brito Yulismar 13.922.768 15.14 2003 Contaduría  
051 539 Gutierrez Marielyn 15.004.581 15.13 2002 Contaduría  
052 073 Linares Yenny 15.667.385 15.12 2003 Contaduría  
053 432 Moreno Sadymar 14.696.090 15.1 2001 Contaduría  
054 596 Pastian Maylin 15.306.476 15.07 2002 Contaduría  
055 578 Espinoza Esmarlin  14.842.923 15.05 2002 Contaduría  
056 256 Gutierrez Mary 11.264.854 15.02 2003 Contaduría  
057 538 Vargas Ilmary 15.777.405 15.02 2002    
058 257 Sira Yalile 13.922.383 15 2001 Contaduría  
059 506 Mendoza Luz 15.424.711 15 2002 Administración  
060 188 Aranguren Zugeimar 13.855.295 14.97 2003 Contaduría  
061 531 Pérez Yamileth 11.652.773 14.97 2003 Administración  
062 448 Pérez Francys 13,543,668 14.94 2001 Contaduría  
063 096 Belfiore Sabrina 16.260.194 14.9 2003 Contaduría  
064 150 Aparicio Rosas 09.627.373 14.86 2003 Contaduría  
065 017 Barcos Jose 14.445.515 14.82 2002 Contaduría  
066 365 Espinoza Adrian 14.979.922 14.81 2002 Contaduría  
067 461 Pérez José 15.177.474 14.8 2004 Contaduría  
068 360 Castro Victoria 13.472.707 14.76 2002 Administración  
069 189 Campos Rossygna 15.995.831 14.76 2003 Contaduría  
070 535 Valera Maria 12.038.741 14.76 2004 Contaduría  
071 011 Viscaya Winder 13.265.372 14.74 2002 Contaduría  
072 277 Esteban Ricardo 15.229.202 14.72 2003 Administración  
073 343 Arrieche Yovanny 14.245.658 14.72 2001 Contaduría  
074 302 Rivero Marioxi 15.692.418 14.72 2003 Contaduría  
075 099 Peraza Norkys 15.668.189 14.7 2003 Contaduría  
076 510 Freitez María 15.579.284 14.68 2002 Administración  
077 460 Montes Luimar 15.424.500 14.68 2004 Contaduría  
078 202 Duran Carmen 15.220.642 14.67 2003 Administración  
079 196 Guedez Luis 12.019.542 14.64 2002 Contaduría  
080 367 Moran Yudith 12.883.828 14.64 2001 Contaduría  
081 556 Pirela Marianelly 12.867.845 14.64 2001 Contaduría  
082 013 Mendoza Naicely 14.591.346 14.63 2001 Administración  
083 247 Franco Dayanira 15.444.527 14.59 2002 Contaduría  
084 545 Rodriguez Isbelia 07.316.356 14.59 2001 Administración  
085 106 Toyo Norbelis 15.493.615 14.58 2002 Contaduría  
086 276 Alvarado Alejandro 07.439.210 14.57 2002 Administración  
087 273 Vasquez Nellys 11.581.666 14.55 2001 Contaduría  
088 176 Jimenez Gabriela  14.695.776 14.55 2003 Contaduría  
089 443 Rivero Yamil 14.937.334 14.52 2004 Contaduría  
090 159 Guedez Henry 14.483.811 14.51 2001 Administración  
091 157 RojasYuleima 12.435.964 14.49 2001 Contaduría  
092 342 Barreto Marianella 13.085.500 14.48 2002 Contaduría  
093 482 Gutierrez Edwin 14.649.847 14.48 2002 Administración  
094 219 Reyes Maria 13.407.510 14.47 2001 Administración  
095 501 Aranguren Denny 14.094.437 14.45 2004 Contaduría  
096 308 Cordero Dayana 14.979.621 14.44 2002 Contaduría  
097 095 Hernández Rubellys 15.964.658 14.42 2003 Contaduría  
098 234 Angulo Emmys 13.880.330 14.42 2001 Contaduría  
099 265 Parra Hector 13.054.767 14.41 2002 Contaduría  
100 333 Gil Yerly 14.093.729 14.4 2002 Contaduría  
101 123 Jimenez Liscano 10.956.653 14.4 2004 Contaduría  
102 585 Díaz Juan 12.705.602 14.39 2001 Administración  
103 317 Duran Marissel 13.991.155 14.37 2001 Contaduría  
104 377 Agüero María 16.278.440 14.35 2004 Contaduría  
105 060 López Crisaida 13.089.166 14.32 2001 Contaduría  
106 191 Gomez Yanny 15.674.539 14.32 2003 Contaduría  
107 440 Díaz Mario 13.269.824 14.32 2002 Contaduría  
108 523 Duran José 10.745.364 14.32 2002 Administración Presentar Test Psicotécnico (Carera no Afín)
109 305 Cordero Yormaira 12.933.674 14.29 2001 Contaduría  
110 479 Escalona Zuleima 14.353.771 14.29 2003 Contaduría  
112 082 Pinto Rosanna 13.464.582 14.28 2001 Administración  
113 034 Mariño Anelvis 15.598.234 14.27 2002 Contaduría  
114 484 Graterol Maribel 11.432.765 14.26 2001 Contaduría  
115 552 Marchan Erika 12.860.980 14.25 2001 Administración  
116 424 Aguilar Ingrit 16.601.130 14.24 2004 Contaduría  
117 066 Arangueren María 13.187.488 14.22 2002 Contaduría  
118 261 Koban Marisabel 15.004.244 14.22 2002 Administración Presentar Test Psicotécnico (Carera no Afín)
119 542 Escalona Emilce 12.850.765 14.2 2001 Contaduría  
120 220 Cuervo Neivi 14.399.231 14.19 2002 Contaduría  
121 434 Angulo Nelly 11.426.275 14.18 2002 Contaduría  
122 562 Gomez María  15.667.011 14.18 2004 Contaduría  
123 092 Pernia Yasenia  16.477.083 14.16 2003 Contaduría  
124 329 Crespo Yaneira 14.749.924 14.13 2001 Contaduría  
125 251 Silva Adriana 14.649.693 14.13 2003 Contaduría  
126 508 Betancourt Victor 16.475.772 14.12 2002 Administración  
127 218 Gramcko karina 13.644.463 14.07 2001 Administración  
128 341 Rivero Nuriseth 14.031.265 14.07 2001 Contaduría  
129 031 Perdomo Miletza 12.281.499 14.07 2003 Administración  
130 014 Muños Neyda 13.984.641 14.05 2002 Administración  
131 210 Arenas Sugey 15.959.940 14.05 2002 Contaduría  
132 489 Rosales Yolimar 14.825.584 14.05 2002 Administración  
133 230 Granadillo Rossara 15.176.593 14.02 2002 Administración  
134 267 Gonzalez Betsimar 13.033.726 13.94 2002 Contaduría  
135 400 Pérez Claismary 15.579.948 13.94 2002    
136 304 Escalona Yeisy 15.667.741 13.91 2003 Administración  
137 222 Vasquez Edwar 14.878.843 13.91 2004 Contaduría  
138 081 Salas Ysnel 14.877.392 13.9 2001 Administración  
139 005 Escalona Francisco 13.033.089 13.9 2003 Contaduría  
140 090 Lobo Leidy 14.446.446 13.89 2002 Contaduría  
141 574 Molina Ysamar 14.512.974 13.89 2002 Contaduría  
142 029 Ramirez Mirtha 15.237.119 13.86 2003 Administración  
143 190 Anzola Ordanys 16.973.122 13.86 2003 Contaduría  
144 439 Morales Yuthy 13.344.709 13.85 2001 Contaduría  
145 057 Falcón Edwardg 14.749.063 13.82 2003 Administración  
146 109 Balza Elibeth 15.791.094 13.81 2003 Administración  
147 388 Camargo Isabel 15.228.516 13.81 2003    
148 566 Alvarez Sennaguerib 13.188.184 13.78 2001 Contaduría  
149 543  Venagas Arelys 14.377.814 13.76 2002 Administración  
150 020 Morales Yosmira 15.307.881 13.75 2003 Contaduría  
151 348 Bracho Maribel 14.608.998 13.75 2003 Contaduría  
152 284 Tona Maribel 14.974.473 13.73 2002 Contaduría  
153 359 Ramos Manuel 16.089.057 13.72 2003 Administración  
154 120 Alvarez Adda 11.263.261 13.7 2003 Contaduría  
155 522 Mendez Letzaleida 13.843.874 13.7 2002    
156 584 Nieto Jhoanny 14.513.033 13.7 2002    
157 372 Pérez Amarilys 13.921.867 13.69 2003 Administración  
158 292 Quiroz Alice 12.447.635 13.69 2003 Contaduría  
159 350 Escalona Yolimar 13.842.134 13.67 2002 Contaduría  
160 144 Chavez Johisber 14.293.565 13.66 2003 Administración  
161 502 Unda María 14.759.599 13.64 2002 Contaduría  
162 062 Bonilla Leida 10.963.110 13.62 2004 Contaduría  
163 306 Santamaria Jonarlyn 15.004.004 13.62 2003 Contaduría  
164 392 Gómez Yusiluz 15.731.946 13.62 2003 Administración  
165 382 Camacaro Ramon  13.264.341 13.61 2002    
166 108 Peña Adela 13.034.005 13.6 2002 Contaduría  
167 021 Yaris Aryelis 16.089.587 13.59 2003 Contaduría  
168 253  Diaz Aura 14.372.222 13.59 2004 Contaduría  
169 008 Quintero Eva 13.033.955 13.59 2001 Contaduría  
170 419 Torcátez Angelica 14.030.135 13.59 2003 Contaduría  
171 114 Rodriguez Nancy 12.244.564 13.57 2002 Contaduría  
172 026 Calmenarez Argie 13.464.560 13.56 2003 Administración  
173 171 Silva karen 15.491.490 13.56 2003 Administración  
174 594 Valera Marjorie 13.679.642 13.55 2001 Contaduría  
175 463 Oranda Wilmer 13.354.901 13.54 2001 Contaduría  
176 361 Alvarez Erika 15.674.421 13.53 2003 Administración  
177 379 Arrechedera Antonio 13.786.382 13.52 2003 Administración  
178 528 Aristizabal Luisa 14.163.528 13.51 2002 Administración  
179 483 Antiche Yennys 15.666.702 13.47 2002    
180 098 Rosales Cruz 15.884.596 13.45 2003 Contaduría  
181 458 González María  14.376.531 13.45 2002 Contaduría  
182 437 López Thais 15.599.096 13.45 2004 Contaduría  
183 587 González Mayra 13.786.417 13.44 2002 Contaduría  
184 019 Cordero Sughey 14.950.779 13.43 2003 Contaduría  
185 568 Crespo Carlos  16.796.965 13.42 2004