LISTADO GENERAL    GRUPO A: Egresados con menos de 3 años de graduados  
               
N° de Posición  N° de Comprobante Apellido y Nombre N° de Cédula Promedio de Notas Año de Egreso Carrera Solicitada Observación
001 554 Espinoza Irene 14.750.956 17.13 2004 Contaduría  
002 180 Hernández Yaneth 15.230.458 16.83 2002 Contaduría  
003 143 Medina Adalit 10.477.966 16.72 2003 Contaduría  
004 500 Colmenarez Sandy 15.107.729 16.64 2004 Contaduría  
005 068 Suarez Rossi 15.964.905 16.42 2003 Contaduría  
006 102 Vergara Jose 13.354.144 16.37 2003 Contaduría  
007 445 Parra Willian 14.750.017 16.37 2004 Contaduría  
008 153 Teran Rosmina 15.447.155 16.32 2002 Contaduría  
009 193 Olaya Ambar 14.334.695 16.29 2003 Contaduría  
010 040 Garcia Nelsy 12.572.904 16.27 2001 Contaduría  
011 433 Herrera María 14.979.732 16.27 2002 Contaduría  
012 115 Mendez Noris 11.267.990 16.21 2001 Contaduría  
013 402 Bolaño José 10.859.515 16.19 2002 Administración  
014 399 Angulo Dujaidis 13.510.979 16.18 2001 Contaduría  
015 447 Pinto Ricahard 13.188.972 16.18 2004 Contaduría  
016 544 Vargas Fiorelia 14.512.395 16.16 2001 Contaduría  
017 009 Romero Yoanna 14.826.788 16.08 2002 Contaduría  
018 158 Mercado Ysaul 12.235.266 16.08 2001 Administración  
019 137 Longa Dilian 14.175.065 16.05 2001 Contaduría  
020 595 Rincon Wilmer 14.896.503 16.05 2002 Contaduría  
021 164 Garcia Maria 12.819.223 16 2001 Administración  
022 462 Alvarez Hector 14.937.720 15.97 2004 Contaduría  
023 395 Aldana yenny 13.407.834 15.94 2001    
024 067 Rodriguez Yoly 14.003.073 15.91 2003 Contaduría  
025 459 Báez Daniel  15.229.039 15.91 2002 Contaduría  
026 283 Di Censo Dayani 13.034.133 15.78 2001 Administración  
027 287 Perdomo Maria 14.334.088 15.73 2001 Administración  
028 166 Gutierrez Lilisbeth 14.175.921 15.7 2002 Contaduría  
029 351 Nicolielly Yngrid 13.922.444 15.7 2001    
030 076 Briceño Dadnalis  14.030.861 15.67 2001 Contaduría  
031 214 Ochoa  Jesús 06.602.162 15.67 2001 Contaduría  
032 571 Jiménez Nilda 14.648.232 15.64 2002 Contaduría  
033 056 López Yarisbeth  14.918.902 15.62 2003 Administración Presentar Test Psicotécnico (Carera no Afín)
034 243 Toro Danahir 14.999.497 15.61 2001 Administración  
035 127 Marapacuto Belkis 11.791.832 15.61 2002 Administración  
036 072 Rojas Oswaldo 07.442.121 15.57 2002 Contaduría  
037 245 Pérez Natalio 09.881.203 15.56 2003 Administración  
038 457 González Aura 12.690.158 15.56 2002 Contaduría  
039 064 Sanchez Ariannis 15.691.361 15.55 2003 Contaduría  
040 049 López María 14.950.105 15.54 2002 Administración  
041 430 Mendoza Danny 13.703.537 15.42 2003 Administración  
042 249 Barrios Anyleth 12.944.647 15.41 2002 Contaduría  
043 163 Pérez Mariela 12.244.424 15.4 2002 Contaduría  
044