LOGOUCLA3
LOGODDEpeq
DECANATO O CARRERA Consultas Especialistas Examenes Especiales Farmacia Óptica Totales Poblaciòn Beneficiaria
Medicina 2 2 0 4 8 7
Enfermería 1 3 0 1 5 3
Veterinaria 7 10 1 0 18 15
Agronomía 4 4 0 0 8 8
Administración 7 20 0 2 29 21
Contaduría 9 9 1 0 19 11
Economía 0 0 0 0 0 0
Anal. Sistemas 5 5 0 1 11 11
Ing. Informática 12 8 0 7 27 27
Lic. Matemática 9 2 0 1 12 12
Ing. Agroind. 10 8 0 2 20 20
Ing. Producción 3 3 0 1 7 7
Ing. Civil 5 10 0 2 17 17
Artes Plásticas 1 1 1 0 3 2
Psicología 1 2 0 0 3 3
Desarrollo Humano 6 4 0 3 13 5
Música 0 0 0 0 0 0
Técn.  Agrop. 2 5 0 0 7 5
Técn. Agroind. 12 3 1 0 16 15
Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares
TOTALES
96 99 4 24 223 189