LOGOUCLA3
LOGODDEpeq
DECANATO O CARRERA Consultas Especialistas Examenes Especiales Farmacia Óptica Totales Poblaciòn Beneficiaria
Medicina 5 4 0 3 12 8
Enfermería 4 6 0 2 12 10
Veterinaria 4 8 0 2 14 14
Agronomía 9 7 0 1 17 17
Administración         0  
Contaduría         0  
Economía         0  
Anal. Sistemas 1 0 0 0 1 1
Ing. Informática 9 6 0 9 24 24
Lic. Matemática 3 7 1 1 12 12
Ing. Agroind. 4 8 1 0 13 13
Ing. Producción 9 6 0 0 15 15
Ing. Civil 12 10 1 2 25 25
Artes Plásticas 1 0 1 1 3 3
Psicología 4 7 0 2 13 10
Desarrollo Humano 0 4 0 1 5 4
Música 0 0 0 0 0 0
Técn.  Agrop. 4 3 0 0 7 7
Técn. Agroind. 9 7 15 1 32 32
Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares
TOTALES
78 83 19 25 205 195