LOGOUCLA3
LOGODDEpeq
DECANATO O CARRERA Consultas Especialistas Examenes Especiales Farmacia Óptica Totales Poblaciòn Beneficiaria
Medicina 9 11 0 0 20 14
Enfermería 2 9 0 1 12 8
Veterinaria 28 19 0 0 47 52
Agronomía 26 32 0 0 58 64
Ing. Agroind. 13 16 3 0 32 32
Administración 15 26 0 0 41 41
Contaduría 24 30 0 3 57 57
Anal. Sistemas 5 1 0 0 6 6
Ing. Informática 17 16 0 0 33 33
Lic. Matemática 12 10 0 3 25 25
Ing. Producción 3 1 0 2 6 6
Ing. Civil 9 5 1 0 15 15
Artes Plásticas 3 3 0 0 6 6
Psicología 4 5 0 0 9 9
Desarrollo Humano 5 7 0 0 12 12
Técn.  Agrop. 3 3 2 0 8 8
Técn. Agroind. 11 3 0 0 14 13
Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares
TOTALES
189 197 6 9 401 401
Para este mes disminuye el nùmero de òrdenes otorgadas por el programa Beneficio Social en Salud debido a la suspensiòn del servicio de Farmacia por no cumplir con la entrega a la UCLA de documentos requeridos de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales respectivas.