|
|
||||||||||||||||
| DECANATO O CARRERA | METAS 2011 | MES DICIEMBRE (Nómina) | CUPOS DISPON. | OBSERVACIONES | |||||||||||||
| MEDICINA y ENFERMERÍA | 355 | 378 | -23 | Durante el mes de diciembre se realizò el ingreso de 9 estudiantes (4 medicina y 5 de enfermerìa) y se efectuò el cese de 1 estudiante de medicina por abandono de semestre. De igual manera se autorizò y se registraron 19 estudiantes (7 de Enf. Y 12 de Med) para la apertura de cuenta bancaria, los cuales seràm incorporados progresivamente al programa de beca efectivo. | |||||||||||||
| VETERINARIA | 286 | 300 | -14 | Se procesaron 18 ingresos de nuevos beneficiarios, sin embargo 5 de estos no puedieron ingresar debido a que realizaron un mal registro bancario. Asi mismo se reingresaron 2 bachilleres. | |||||||||||||
| AGRONOMÍA | 300 | 274 | 26 | Se realizaron 5 ingresos de nuevos beneficiarios y 01 reingreso. Se preseleccionaron 70 bachilleres de nuevo ingreso y se encuentra abierto el proceso de entrevistas. | |||||||||||||
| ADM. Y CONTADURÍA | 740 | 715 | 25 | Se realizaron 53 ingresos (20 Adm y 33 Cont), 14 Reingresos (10 Adm y 4 Cont), se procesaron 2 Ceses por cambio de programas (1 Adm y 1 Cont). Suspendidos 3 estudiantes por condición de No Activos. Se autorizaron 84 estudiantes y se registraron 61. El proceso de solicitud y selecciòn se encuentra cerrado por culminaciòn del periodo acadèmico 2011-1. | |||||||||||||
| ECONOMIA | 30 | 30 | 0 | Se ingresaron 8 estudiantes de los cuales 6 son nuevos ingresos, 1 Reingreso y 1 Menor de edad.El proceso de solicitud y selecciòn se encuentra cerrado por culminaciòn del periodo acadèmico 2011-1 | |||||||||||||
| CIENCIAS Y TECN. | 338 | 323 | 15 | Continuan solicitando el beneficio. Se realizaron 23 ceses por bajo rendimiento acadèmico, nivel acadèmico y 25 ingresos. | |||||||||||||
| ING. AGROINDUSTRIAL | 165 | 176 | -11 | Se Continua recibiendo solicitudes. En la Nómina de Diciembre 4 estudiantes no ingresaran. Se realizò un cese. | |||||||||||||
| INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN | 57 | 81 | -24 | Se Continua recibiendo solicitudes . Se Sobrepaso la meta en 41 cupos. | |||||||||||||
| INGENIERÍA CIVIL | 169 | 196 | -27 | Se realizò in cese y un reingreso. De la nómina de Diciembre quedan pendiente 9 ingresos. | |||||||||||||
|
70 | 71 | -1 | • Se Ratifica Ceses
02bres Condicion De No Activo. • Se Cesan 05 Bres (04 Bres Por Bajo Rendimiento Y 02 Bres Por Cambio De Programa). • Se Ingresan 02 Bres Y Reingresan 08 Bres Al Programa Se Extiende Apertura Nuevas Solicitudes Mes De Enero 2012. Lapso Academico 2011-2 |
|||||||||||||
| PSICOLOGÍA | 125 | 125 | 0 | • Se Ingresan 28 Bres Y Reingresa 01 Br Al Programa • Se Cesan 10 Bres Por Nivel Academico. |
|||||||||||||
| DESARROLLO HUMANO | 105 | 116 | -11 | • Se Cesan 12 Bres (02 Bres Bajo
Rendimiento, 10 Bres Por Nivel
Academico). • Se Ratifica Cese De 01br Por Condicion De No Activo Se Ingresa 15 Bres Al Programa |
|||||||||||||
|
15 | 9 | 6 | • Se Ingresan 02 Bres Al Programa. • Se Extiende Apertura Nuevas Solicitudes Mes De Enero 2012. Inicio De Semestre 2011-2 |
|||||||||||||
| TECN. AGROPECUARIO | 147 | 113 | 34 | Movimientos en procesos. Se realizaron ceses por bajos rendimientos. | |||||||||||||
|
190 | 185 | 5 | • Ingreso de 7 bachilleres mayores de
edad al programa d e los cuales 5 presentaron problemas de registros de
cuenta bancaria para el ingreso en el mes anterior • Reingreso de 9 bachilleres al programa. • Existe una demanda pendiente de 1 bachiller de nuevo ingreso menor de edad quien no acudió a la agencia del banco provincial con su representante a la apertura de la cuenta bancaria. |
|||||||||||||
|
3.092 | 3.092 | 0 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||