POSICIONES FINALES POR DEPORTE
| AJEDREZ FEM | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UDO |
| 2° | ULA |
| 3° | LUZ |
| 4° | UC |
| 5° | UPEL |
| 6° | CUAM |
| 7° | UCLA |
| 8° | UNEXPO |
| AJEDREZ MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UC |
| 2° | UDO |
| 3° | UCV |
| 4° | UCLA |
| 5° | LUZ |
| 6° | ULA |
| 7° | CUAM |
| 8° | UNEFM |
| ESGRIMA MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UCLA |
| 2° | CUAM |
| 3° | UC |
| 4° | LUZ |
| 5° | ULA |
| 6° | UFT |
| 7° | UCV |
| 8° | UNET |
| ESGRIMA FEM | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UCLA |
| 1° | CUAM |
| 3° | UC |
| 4° | UCV |
| 5° | ULA |
| 6° | LUZ |
| 7° | UFT |
| 8° | UNET |
| FUTBOL SALA | |
| Posición |
Institución |
| 1° | ULA |
| 1° | UDO |
| 3° | UNELLEZ |
| 4° | LUZ |
| 5° | UC |
| 6° | UPEL |
| 7° | UNEXPO |
| 8° | CUAM |
| KARATE DO MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UC |
| 1° | ULA |
| 3° | UCV |
| 4° | CUAM |
| 5° | UDO |
| 6° | LUZ |
| 7° | IUETAEB |
| 8° | UCAB |
| KARATE DO FEM | |
| Posición |
Institución |
| 1° | CUAM |
| 1° | ULA |
| 3° | UC |
| 4° | UPEL |
| 5° | UCLA |
| 6° | UCV |
| 7° | UDO |
| 8° | UNEXPO |
| LEV. PESAS MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | CUAM |
| 1° | ULA |
| 3° | LUZ |
| 4° | UCLA |
| 5° | UPEL |
| 6° | USB |
| 7° | UC |
| 8° | UNERMB |
| NATACION MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UC |
| 1° | ULA |
| 3° | UDO |
| 4° | UCV |
| 5° | CUAM |
| 6° | UCLA |
| 7° | UPEL |
| 8° | UFT |
| NATACION FEM | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UCV |
| 1° | ULA |
| 3° | UC |
| 4° | UCLA |
| 5° | UDO |
| 6° | UCAB |
| 7° | USB |
| 8° | UPEL |
| SOFTBOL | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UPEL |
| 1° | UC |
| 3° | CUAM |
| 4° | UNEFM |
| 5° | UCV |
| 6° | UDO |
| 7° | IUETAEB |
| 8° | USB |
| TENIS MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UNIMET |
| 1° | UCV |
| 3° | USB |
| 4° | ULA |
| 5° | UCLA |
| 6° | UC |
| 7° | UDO |
| 8° | CUAM |
| TENIS FEM | |
| Posición |
Institución |
| 1° | UC |
| 1° | UCLA |
| 3° | ULA |
| 4° | USB |
| 5° | UCV |
| 6° | LUZ |
| 7° | UNIMET |
| 8° | UCAB |
| VOLEIBOL MASC | |
| Posición |
Institución |
| 1° | CUAM |
| 1° | ULA |
| 3° | UCLA |
| 4° | IUETAEB |
| 5° | UC |
| 6° | LUZ |
| 7° | UCV |
| 8° | UPEL |
| VOLEIBOL FEM | |
| Posición |
Institución |
| 1° | CUAM |
| 1° | UCV |
| 3° | UC |
| 4° | ULA |
| 5° | UCLA |
| 6° | UPEL |
| 7° | CUC |
| 8° | UDO |