Listado de Alumnos Principal | Contacto

Avisos Importantes
Cronograma Semestral
Docente
Listado de Alumnos
Cuestionarios
Bibliografía

bullet

Listados de Alumnos

bulletSección M-04
bulletSección N-05

 

bullet

Notas Parciales

bulletSección M-04
bulletSección N-05

 

Sección M-04

bullet

Goyo, Moraima

bullet

Hernández, Naileth C.

bullet

Peréz, Nahomy Cristina

bullet

Lugo, Ruth

bullet

Mendoza, Naicely

bullet

Gutierrez, Marielyn

bullet

Ladino, Sujeidys

bullet

Silva, Sara

bullet

Piñero M., Clemente Yamil

bullet

Rivero, Julio

bullet

Yordi, Munir Said.

bullet

Castillo, Gherica

bullet

Puerta, Gisela

bullet

Hernández, María T.

bullet

Perozo, Maryuri

bullet

Gomez, Miguel

bullet

Balenzuela, Herminia

bullet

Colmenares, Johan

bullet

Ortiz, Kilmara

bullet

Velasquez, José Ramón

bullet

Larez C., Carlos E.

bullet

Garmendia, Sandra

bullet

Puerta, Flor

bullet

Alvarado, María Soledad

bullet

Sequera, María Isabel

bullet

Ceballos B., Juan Pablo

bullet

Fernandez Rivas, María G.

bullet

Acosta, Gloriely

bullet

Guedez, Ana

bullet

Rodríguez P., Ana B.

bullet

Sanchez, Solimar

bullet

Torres, Yesenia J.

bullet

Flores, Silvia

bullet

Aranguren P, Jescarly

bullet

Oropeza, Jessica

bullet

Ortiz, Marcos

bullet

Pérez, José Reynal

bullet

Rojas, Rebeca

bullet

Landa, Esther

bullet

García, Johanna

bullet

Colombo H., Eliana D.

bullet

Rivero, Mery

 

Sección N-05

bullet

Torres Escalona, Domingo Antonio    

bullet

Gutierrez Duno, Yulitza Pastora            

bullet

Torrealba Hernandez, Yolanda

bullet

Marrufo Cadenas, Oscar Enrique    - RETIRO -

bullet

De Paz Linares, Soledad                 

bullet

Oviedo Bullones, Eduardo Jesus       

bullet

Zambrano Manrique, Maria Alejandra    

bullet

Rodriguez Aguilar, Silmary Majeric   

bullet

Marquez Garcia, Lisbeth Katherine     

bullet

Ramos Panza, Mariangel                   

bullet

Valera Rodríguez, Argenis Jose      

bullet

Miquelena Sanchez, Yenny Yamilet  

bullet

Daza Escalona, Thairelis Del Carmen   

bullet

Guerrero Leal, Maria Alejandra      

bullet

Pineda Noguera, Jonathan Jose    

bullet

Tineo Ramos, Luis Daniel          

bullet

Carrero, Mariangel                   

bulletMendoza, Jean Carlos

 

Notas M-04

 
C.I. No. 1ER PARCIAL 25% 2DO PARCIAL 25% 3ER PARCIAL 25% 4TO PARCIAL 25% SUSTITUTIVA TOTAL 100% TOTAL 20%
7413508 10 0 0 0   10 2
11264922 11 6 11 20   48 10
13345853 5 5 16 9   35 7
13651062 6 0 0 0   6 1
14591346 16 9 19 20   64 13
15004581 20 15 20 19   74 15
15264240 13 7 20 19,5   59,5 12
15960236 16 12 23 22   73 15
16279754 7 3 10 18   38 8
16324942 17 5,5 12 22 16 67,5 14
16403646 6 5,5 17 20 11 54,5 11
16567843 12 5,5 18 19,5   55 11
16585759 7 4,5 0 15   26,5 5
16735130 16 4 18 21   59 12
16796920 11 5 12,5 15 9,5 48 10
16898182 14 7 13 22   56 11
16949574 20 15,5 18 19   72,5 15
17132345 21 9 16 15   61 12
17132588 14 6,5 18 21   59,5 12
17157625 18 3 17 20   58 12
17196005 9 13 15 18   55 11
17227853 12 3 11 15 10 49 10
17254762 15 7 8 0   30 6
17343610 14 5 11 9 7 42 8
17354947 20 7 18 22   67 13
17356269 17 10 12,5 19,5   59 12
17440463 12 10 16 20   58 12
17505878 18 18,5 16 22   74,5 15
17507958 11 10 18 19,5 12 61,5 12
17611966 22 13,5 21 22   78,5 16
17627837 14 11 17 22   64 13
17638812 12 5,5 19 21   57,5 12
17639070 25 20 22 22   89 18
17795850 5 2 0 0   7 1
17813894 22 7 14,5 22   65,5 13
18058142 20 14 17 20   71 14
18059492 0 0 0 0   0 0
18072167 17 11,5 17 20   65,5 13
18115143 18 5,5 23 22   68,5 14
18423055 14 13 14 22   63 13
18430648 13 8 9 22   52 10
18656229 19 8,5 18 19   64,5 13
18861541 21 15 18 19   73 15
PROMEDIO 12,1842105
 

Publicadas el 14-03-06 3:00 p.m.

 

 

Notas N-05

C.I. No. 1ER parcial 25% 2DO parcial 25% 3ER parcial 25% 4TO parcial 25% SUSTITUTIVA TOTAL 100% TOTAL 20%
7422406 8 0 0 0   8 2
11158797 0 0 0 0   0 0
11291797 7 1 10 20 5 43 9
11790211 0 0 0 0   0 0
12703341 14 15 18 22   69 14
12934128 12 14,5 25 25 12 81,5 16
13035134 15 16 19 25   75 15
13269530 11,5 4 0 20   35,5 7
13407870 10 15 21 25   71 14
14408547 9 8,5 16 22   55,5 11
15884772 10 0 0 0   10 2
16003557 0 0 0 0   0 0
16402415 6 9,5 16 25 1 56,5 11
17194374 11,5 8 17 22   58,5 12
17257988 14 11 16 22   63 13
17307203 12 18 20 25   75 15
17572990 7 3,5 17 20   47,5 10
17782176 16,5 13 21 20   70,5 14
PROMEDIO 11,64285714

Publicadas el 15-03-06 4:01 p.m.

 

 

 

 

Principal | Avisos Importantes | Cronograma Semestral | Docente | Listado de Alumnos | Cuestionarios | Bibliografía

Las preguntas o los problemas sobre este sitio Web deben dirigirse a [ahernand@ucla.edu.ve - aymarah@yahoo.com ].
Copyright © 2005 [DAC-UCLA]. Barquisimeto - Venezuela.
Última Actualización:
 15/03/2006 04:25 p.m.